Parametry i frakcje zeolitu
parametry zeolitu, frakcje zeolitu, zeolit big bag”.
Standardowe frakcje
| Frakcja | Typowe zastosowania | Dostępność |
|---|---|---|
| 0–50 µm | Dobór pod zastosowanie (B2B) | na zapytanie |
| 0,5–1 mm | Dobór pod zastosowanie (B2B) | na zapytanie |
| 1–2,5 mm | Dobór pod zastosowanie (B2B) | na zapytanie |
| 1–5 mm | Dobór pod zastosowanie (B2B) | na zapytanie |
| 2,5–5 mm | Dobór pod zastosowanie (B2B) | na zapytanie |
| 4–8 mm | Dobór pod zastosowanie (B2B) | na zapytanie |
| 8–16 mm | Dobór pod zastosowanie (B2B) | na zapytanie |
Pakowanie
Worki papierowe 25 kg
Standardowe opakowanie do dystrybucji i magazynowania w łańcuchu B2B.
Big Bag
Rozwiązanie dla odbiorców z infrastrukturą do obsługi Big Bagów (wózek / HDS).
Konfekcja w ramach NB Minerals
Możemy przygotować konfekcję pod dowolne opakowania i wymagania partnera w ramach firmy NB Minerals.